Fuente de alimentación Silver Power SP-SS750M 750W 80+ Plata GREEN POWER para sistemas SLI/CROSSFIRE y 20+4 para placas base. Eficiencia 80PLUS PLATA, más del 90% de eficiencia.
| Modelo: | SILVER POWER 750W GREEN POWER |
| Fabricante: | SILVER POWER |
| Color: | Negro |
| Alimentación: | Max 240v input |
| Potencia: | 750W 80PLUS PLATA |
| Eficiencia: | 80 PLATA - CALIDAD +90% GARANTIZADO |
| Especificaciones | AC input | 110~240V, 10A 50~60Hz | DC Terminal Current(A) | DC Terminal Current | +5V | +3.3V | +12V1 | +12V2 | | | -12V | +5V SB | 30A | 24A | 40A | 40A | | | 0.8A | 3A | Max combined Wattage | 150W | 744W | 24.6W
| Total Power | 750W |
|
| Características: | Alta eficiencia 80 Plus Plata Compatible con SLI All kinds of protection circuits (OCP/OVP/SCP/OPP) PFC Activo Ventilador de 120mm.
|
| Extras: | - Cumple con los requisitos más recientes: Intel ATX 12V & EPS 12V - Múltiples raíles de 12V independientes para una mayor estabilidad y seguridad - Certificado 80Plus, alta eficiencia - Alta fiabilidad gracias al convertidor de diseño de circuitos. - "Super Low Noise" control de ventiladores - Excelente gestión térmica con rodamientos de cojinetes, ventilador de 12cm. - PFC Activo con un alto valor PF>0.99 - 2 conectores PCI Express para tarjeta gráfica, 1 x 6Pin & 1 x 6+2 Pin - 3 Conectores serial ATA para sus dispositivos SATA - Voltajes de salida estable en cualquier circunstancia de carga. - >100000 horas MTBF, excluyendo el ventilador.
|
Configuración de cables: | | M/B 20 P + 4 P | 1 | On board | 550 mm | ATX/ EPS 12 V (4 P + 4 P) | 1 | On board | 550mm | | PCI-E (6+2 P) | 2 | On board | 600mm | 3 Molex (4 P) + 1 FDD (4 P) | 2 | Modular | 450+150+150+150 mm | | 3 SATA (6 P) | 3 | Modular | 450+150+150 mm | | PCI-E (6+2 P) | 2 | Modular | 550mm |
|
| Dimensiones (LxHxT): | 150 x 160 x 86 mm |
| Peso neto: | 2.30 Kg |
Este producto fue añadido al catálogo el martes 06 abril, 2010.