| Modelo: | ZAVIO F511W |
| Fabricante: | Zavio |
| Color: | Blanco |
| Zoom: | 10x Digital |
| Sensor CCD: | 1/4”Sensor progresivo CMOS 0.5 Lux , F2.0; AES (advanced encription standard). |
| Distancia Focal: | 4.3mm |
| Obturador electrónico: | 1/60 to 1/30000 sec. (NTSC)
|
| Lente: | F2.0, 4.0mmCS-Mount lens |
| CPU: | ARM9 basado en 32-bit RISC |
| Memoria: | 8MB Flash 32 MB RAM |
| LEDs IR: | 12 Leds infrarrojos los cuales permiten un rango efectivo de visión en plena oscuridad mayor a 15m. |
| Sistema operativo: | Linux 2.4 |
| Compresión de video: | MPEG-4, Motion JPEG Part 2 (ISO/IEC14496-2), Profile: SP |
| Resolución de video: | Motion JPEG: Hasta 15 fps at 640x480 (4:3 resolutions) MPEG- 4: Hasta 30 fps at 640x480 (4:3 resolutions) |
| Video Streaming: | Simultáneo MPEG-4 & MJPEG (Dual Streaming) Frame rate y banda ancha controlables. Soporta Unicast & Multicast Soporta 3GPP/ISMA RTSP (Protocolo de Streaming en tiempo real) |
| Audio: | Audio full duplex (envío y recepción simultáneos) Entrada de micrófono externo o entrada de línea Compresión de audio: G.711 PCM, 8 kHz, 64 kbit/s. |
| Alarma y eventos: | Incorpora detección de movimiento (multi ventana). Entrada externa de acuerdo con una fecha programada. Programación y activación de eventos pre y post alarma. Subida de imágenes a un FTP o HTTP Notificación a través de TCP, correo electrónico, HTTP y salida externa. Toma de entrada y salida para conectarla a una alarma externa y sensor (DIDO). |
| Protocolos soportados: | TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP |
| Seguridad: | Multiples niveles de acceso usuario con contraseña de protección cifrada en HTTPS. |
| Alimentación: | 12V DC, 1A, Max 5W PoE (Energía por ethernet) Built-in IEEE 802.3af |
| Conectores: | Ethernet – RJ45 for 10/100 Base-T 12V DC Salida analógica de video (RCA con conversor RCA-to-BNC ) Conectores de entrada y salida de audio de 3.5mm . Toma de entrada y salida para conectarla a una alarma externa y sensor (DIDO). Reset Switch |
| Condiciones ambientales de funcionamiento: | 0º - 50 ºC (32º - 122ºF) |
| Software de video vigilancia: | Aplicación profesional de vigilancia para visionar grabar y archivar para hasta 16 cámaras. |
| Función Msn : | Función para poder ver la cámara IP en cualquier momento desde el Msn VER VIDEO (disponible en HD) |
| Certificados: | CE, FCC, RoHS |
| Dimensiones: | 128mm x 71mm x 42mm |
| Tamaño del Sensor: | 1/4" |
| Angulo de visión Horizontal: | 45° |
| Angulo de visión Vertical: | 35° |
| Angulo de visión Diagonal: | 55° |
| Manual de usuario (Hardware): | PDF |
| Manual de usuario (Firmware): | PDF |
| Guia rápida: | PDF |
| Datasheet: | PDF |
| Firmware: | F511W |
| Video Análisis : | LINK - (disponible en HD) |
| Vista 360º: |
|